Descrizione del prodotto
Mini vendita calda della tagliatrice del laser della fibra di CNC della macchina di CNC


Configurazione
Pezzi meccanici: | Vantaggi: |
Testa del laser | Ottimizzazione della registrazione regolare ed efficiente ottica di configurazione, di corrente d'aria di disegno del perno rotativo del fuoco, più Facile e flessibile |
WL'IFI Controllo senza fili | Per la fornitura rapidamente del servizio, aggiungiamo la funzione di WIFI per il nostro tecnico gestiamo l'eliminazione dell'errore e registriamo i parametri a distanza |
Servomotore | Il totale 4 imposta il motore e 4 insiemi guidano. Insiemi di asse 2 di Y; X asse 1set; Z Axis1set. |
Guida quadrata | Marca famosa, HIWIN 35mm larghezza, alta precisione |
Vite della sfera | Alta precisione e scuderia |
Componenti pneumatiche | Alto risparmio efficiente del gas |
Fascio di alluminio | Peso leggero, ad alta velocità |
CYPcsoftware di controllo del ut | Facile imparare e funzionare |
La Francia Schneider | Componente elettrica |
Water Unità Di raffreddamento | Si raddoppia la funzione di raffreddamento per la sorgente di laser e la testa del laser |
Tabella della lamierina | Tabella della lamierina del dente di sega, adatta a strato per il taglio di metalli. |
Livello di protezione del laser | FA + il livello 4 |
Pressione d'aria sistema di controllo in tempo reale | Controllo automatico dell'uscita del gas |
Certificazione del CE | Standard dell'Europa |
Codice di HS | 8456110090 |
Parametro tecnico





Massimo area di lavoro | 1300× 900mm |
Corsa di X-Axis | 1320mm |
Corsa di Y-Axis | 920mm |
Corsa di Z-Axis | 60mm |
Asse di X/Y che posiziona esattezza | 0.02mm |
X ripetizione di Yaxis che posiziona esattezza | 0.02mm |
Velocità Mobile massima di asse di X/Y | 60m/min |
Accelerazione massima | 1G |
Caricamento massimo della piattaforma di funzionamento | 250kg |
Dimensions (altezza del length*width*) | 2300× 2200× 1750mm |
Peso della macchina | 2500kg |
Spessore massimo di taglio di 1000W | |
Acciaio al carbonio | 12mm |
Acciaio inossidabile | 5mm |
Alluminio | 3mm |
Rame | 3mm |




