Descrizione del prodotto
Router del Engraver della macchina per la lavorazione del legno di CNC di 4 assi
1. L'asse di rotazione può Girare 180 gradi, può Fare i multi-generi di superficie che possiamo progettare con software
Li usiamo usiamo le componenti superiori per le macchine, come l'asse di rotazione di HSD, sistema di controllo di Syntech EZ-6M, invertitore di delta, servomotori di Yaskawa e separiamo la cassetta di controllo, Hiwin lineare, per mantenere la macchina nella migliore circostanza anche dopo il funzionamento di molti anni. Ci sono opzioni per le specifiche:
Il più Grande asse di rotazione 9KW, & T-scanalatura di potere HSD di vuoto ha unito la tabella,
Con la struttura d'acciaio dura, misura per funzionamento del legno duro, come il taglio e l'incisione sul palissandro per mobilia, decorazione dell'interno. E con il modo della holding di vuoto ed il collettore di polveri, la macchina è Qualificata per la produzione totale della mobilia
Usiamo le migliori parti di qualità Per i router di CNC:
1. Il corpo delle macchine è Forte, rigido, alta precisione, certo e durevole
2. Spacco di alta precisione incluso della vite della sfera, movimento regolare, accertarsi che le macchine utensili di alta precisione.
3. Using l'asse di rotazione raffreddato ad aria di ATC dell'italiano ben noto HSD, forte capacità Di taglio, di accertare il funzionamento di molto tempo
4. Motore azionamento ad alto rendimento per accertarsi che le macchine alta velocità Ed esattezza
5. Il progettista perfettamente, seleziona i migliori accessori della macchina, per minimizzare l'incidenza guasti preferred
6. Memoria specifica di punto di rottura, previsione continuata interruzioni elettriche di tempo di lavorazione intagliare e ed altre funzioni per accertare quello elaborare accidentale
Parametro di prestazione
Numero | Descrizione | Parametro |
1 | X, Y, area di lavoro di Z | 1300x2500x400mm*180degree |
2 | Formato della Tabella | 1450× 2940mm |
3 | X, Y, Z che viaggia posizionando esattezza | ± 0.03/300mm |
4 | X, Y, Z che riposiziona esattezza: | ± 0.03mm |
5 | Superficie della Tabella | Vuoto e T-scanalatura uniti (opzione: Tabella della T-scanalatura) |
6 | Pagina | Grande struttura d'acciaio del tubo |
7 | X, struttura di Y | Azionamento del pignone e della cremagliera, Cuscinetti lineari della guida di Hiwin |
8 | Struttura di Z | Cuscinetti della guida di Hiwin e vite lineari della sfera |
9 | Assorbimento di corrente di energia massimo | (Senza asse di rotazione) 4.5Kw |
10 | Tasso veloce massimo di corsa | 40000mm/min |
11 | Velocità Di funzionamento di massimo | 30000mm/min |
12 | Potere dell'asse di rotazione | raffreddamento ad aria di 9.0KW HSD dall'Italia |
13 | Velocità Dell'asse di rotazione | 0-24000RPM |
14 | Motori di azionamento | motori di 850W Yaskawa (opzione: Servomotori della Siemens) |
15 | Tensione di funzionamento | AC380V/50/60Hz, 3PH |
16 | Linguaggio di comando | Codice di G |
17 | Sistema operativo | Sistema di controllo di Syntec (opzione: Regolatore della Siemens) |
18 | Interfaccia del calcolatore | Ethernet |
19 | Memoria Flash | 512M |
20 | Anello | ER32 |
21 | X, risoluzione di Y | < 0.03mm |
22 | Compatibilità Di software | Type3/UcancameV9 software (opzione: Software di Artcam) |
23 | Temperatura corrente dell'ambiente | 0 - 45 centigradi |
24 | Umidità Relativa | 30% - 75% |
25 | Formato dell'imballaggio | 3300X2100X2300mm |
26 | N. W. | 1750KG |
27 | G. W. | 2150KG |
28 | Parti facoltative | Cappucci della polvere del collettore di polveri per giroscopico |
Pulsometro | ||
Sistema rotativo | ||
sistema diraffreddamento | ||
Servomotori di Panasonic di delta | ||
Asse di rotazione di Colombo |
1. La macchina è Garantita per 24 mesi
2. Supporto tecnico dal telefono, dal email o da MSN ventiquattr'ore su ventiquattro.
3. Manuale inglese amichevole di versione e disco CD di funzionamento video
informazioni di contatto
Caroline