Descrizione del prodotto
incisione di CNC dei 2 assi di rotazione e strumento del macchinario di taglio
Specifica:
Industria di falegnameria | idealmente adatto a decorazione della mobilia, a strumenti musicali, a mestieri di legno, a mobilia di legno solido, a portello vernice-libero del MDF, a portello composito di legno, ad armadio, a portelli della cucina, a finestre, a tabella di notte, ad industria della decorazione ecc.: Modello di arte, arte della parete, incisione di rilievo dello schermo e taglio, decorazione che elabora, spostamento di regali, piatto fluttuato, armadietti elettrici comitati, attrezzature di sport ed altri prodotti industriali di legno |
Caratteristiche meccaniche: | |
Funzione | Router di CNC, adatti standard incisione, perforazione, taglio, bordo che smussano, ecc. |
Costruzione | L'intera tabella di macchina adotta il tubo d'acciaio spesso ad alta resistenza saldato. Intera tabella di funzionamento fusa dalla sabbia della resina. Ricottura ed altra i metodi di trattamento termico assicurano che l'intera struttura sia provata al limite a solidità E ad affidabilità |
Pezzi di ricambio | I componenti meccanici ed elettronici del codice categoria della parte superiore del mondo delle caratteristiche, per esempio cremagliera e pignone tedesco, guida della Taiwan e sfera avvitano, riduttore della Taiwan, Componenti elettriche francesi di Shneider, che garantiscono la prestazione e l'alta qualità Stabili |
Precisione | Pezzi di ricambio eccellenti, strumento di rilevazione di precisione di esattezza, che si assicurano la macchina con posizione perfetta e precisione di funzionamento |
Ad alta velocità | Adottare uniformemente il disegno diretto del riduttore, l'alta coppia di torsione, ad alta energia, l'azionamento doppio del motore di asse di X, esecuzioni con alta efficienza |
Tabella | il disegno della tabella di vuoto della T-scanalatura, servizievole confortevolmente tutti i formati di lavoro collega |
Serie di A1-H | A1-482H | A1-5102H | A1-2040-2H |
Zona della Tabella | 1220× 2440mm | 1525× 3050mm | 2000× 4000mm |
Zona di viaggio | 1320× 2540× 250mm | 1625× 3150× 250mm | 2100× 4100× 250mm |
Velocità Di viaggio | 40m/min | ||
Velocità Di funzionamento | 15m/min | ||
Potere dell'asse di rotazione | 3.0/4.5/6kw | ||
Velocità Dell'asse di rotazione | 18000r/min | ||
Tensione di funzionamento | AC380V/3PH/50HZ | ||
Sistema di azionamento | Servomotore del motore passo a passo | ||
Regolatore | NC-Studio/DSP | ||
Individuare il modo | Posizionamento del cilindro | ||
Struttura della Tabella | vuoto della T-scanalatura/T-scanalatura /Vacuum | ||
Facoltativo | Multioperation/perforazione laterale e macinare/caricamento automatico & Scaricando sistema | ||
/Asse/vuoto della stazione/B del doppio della protezione protezione di sicurezza |